Priser 2022
Boende | Pris per natt (högsäsong) | Pris per natt (lågsäsong) | Information |
---|---|---|---|
Timmerstuga | 1714 SEK | 1244 SEK | Inkl. roddbåt, vedkorg och slutstädning |
Treen Stuga 4, 8 | 1714 SEK | 1244 SEK | Inkl. roddbåt, vedkorg och slutstädning |
Treen Stuga 6 | 1450 SEK | 1244 SEK | Inkl. roddbåt och slutstädning |
Treen Stuga 5, 7 | 690 SEK | 690 SEK | Exkl. slutstädning |
Tillval Sänglinne + 2 handdukar | 150 SEK/Person | 150 SEK/Person | Barnstol + spjälsäng finns att låna |
Övriga frågor kring aktiviteter, priser och utrustning besvaras via mail eller telefon.
Transfer | Max 4 personer | Max 7 personer |
---|---|---|
Arvika – Fredros (enkel) | 600 SEK | 1400 SEK |
Hyror | Dag | Info |
---|---|---|
Båt utan motor/kanot | 250 SEK | Linder aluminium |
Båt med motor | 500 SEK | 4-takts Yamaha |
Cykel | 175 SEK | Hjälm finns att låna |
Paddle Board (SUP) | 300 SEK |