Priser 2023
Boende | Pris per natt (högsäsong) | Pris per natt (lågsäsong) | Information |
---|---|---|---|
Timmerstuga | 1765 SEK | 1281 SEK | Inkl. roddbåt, vedkorg och slutstädning |
Treen Stuga 4, 8 | 1765 SEK | 1281 SEK | Inkl. roddbåt, vedkorg och slutstädning |
Treen Stuga 6 | 1500 SEK | 1281 SEK | Inkl. roddbåt och slutstädning |
Treen Stuga 5, 7 | 750 SEK | 750 SEK | Exkl. slutstädning |
Tillval Sänglinne + 2 handdukar | 200 SEK/Person | 200 SEK/Person | Barnstol + spjälsäng finns att låna |
Övriga frågor kring aktiviteter, priser och utrustning besvaras via mail eller telefon.
Transfer | Max 4 personer | Max 7 personer |
---|---|---|
Arvika – Fredros – Arvika | 2000 SEK | pris på begäran |
Hyror | Dag | Info |
---|---|---|
Båt utan motor/kanot | 250 SEK | Linder aluminium |
Båt med motor | 500 SEK | 4-takts Yamaha |
Cykel | 175 SEK | Hjälm finns att låna |
Paddle Board (SUP) | 300 SEK |